特定商取引法
| 運営会社 | お陽様農園 松田 篤 |
|---|---|
| 運営者氏名 | 松田 篤 |
| 住所 |
〒441-3615
愛知県田原市中山町論場234 |
|
連絡先(TEL)
連絡先(FAX) |
0531-37-1312 |
|
商品代金以外の
必要料金 |
■運賃
■代引き手数料 |
| 不良品 | 万が一、不良品や配達上の破損があった場合には、商品到着後速やかにお電話ご連絡ください。送料当社負担で良品と交換いたします。 |
| 不良品連絡期日 | 万が一、不良品や配達上の破損があった場合には、到着後3日以内にお電話にてご連絡ください。 |
| 販売数量 | 購入数量を決めカートへ入れてください。在庫が不足した場合には、メールにてご連絡いたします。 |
| 引渡時期 | 万が一、不良品や配達上の破損があった場合には、商品到着後速やかにお電話ご連絡ください。送料当社負担で良品と交換いたします。 |
| お支払方法 |
【銀行振込み】
ご注文後7日以内にお振込みをお願いいたします。お振込み確認後、商品を発送いたします。
【代引き】
【クレジット決済】 |
| お支払い期限 |
銀行振込みの場合には、ご注文後7日以内にお振込みをお願いいたします。 代引きの場合にはご配達時にお支払い下さい。 |
| 返品期限 | 商品お届けから3日以内 |
| 返品送料 | 返品送料につきましては、不良品につきましては弊社が負担いたします。 |
| 運営会社 |
|---|
| お陽様農園 松田 篤 |
| 運営者氏名 |
| 松田 篤 |
| 住所 |
|
〒441-3615
愛知県田原市中山町論場234 |
|
連絡先(TEL)
連絡先(FAX) |
| 0531-37-1312 |
|
商品代金以外の 必要料金 |
|
■運賃
■代引き手数料 |
| 不良品 |
| 万が一、不良品や配達上の破損があった場合には、商品到着後速やかにお電話ご連絡ください。送料当社負担で良品と交換いたします。 |
| 不良品連絡期日 |
| 万が一、不良品や配達上の破損があった場合には、到着後3日以内にお電話にてご連絡ください。 |
| 販売数量 |
| 購入数量を決めカートへ入れてください。在庫が不足した場合には、メールにてご連絡いたします。 |
| 引渡時期 |
| 万が一、不良品や配達上の破損があった場合には、商品到着後速やかにお電話ご連絡ください。送料当社負担で良品と交換いたします。 |
| お支払方法 |
|
【銀行振込み】
ご注文後7日以内にお振込みをお願いいたします。お振込み確認後、商品を発送いたします。
【代引き】
【クレジット決済】 |
| お支払い期限 |
|
銀行振込みの場合には、ご注文後7日以内にお振込みをお願いいたします。 代引きの場合にはご配達時にお支払い下さい。 |
| 返品期限 |
| 商品お届けから3日以内 |
| 返品送料 |
| 返品送料につきましては、不良品につきましては弊社が負担いたします。 |
代引き手数料
|
1万円 未満 |
3万円 未満 |
10万円 未満 |
30万円 未満 |
50万円 未満 |
100万円 未満 |
100万円 超 |
|
|
ヤマト運輸 コレクト |
324 | 432 | 648 | 1080 |
ヤマト運輸コレクト
| 1万円未満 | 324 |
| 3万円未満 | 424 |
| 10万円未満 | 648 |
| 30万円未満 | 1080 |
| 50万円未満 | |
| 100万円未満 | |
| 100万円超 |
送料表
|
都道 府県 |
北海道 | 青森県 | 岩手県 | 秋田県 | 宮城県 | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1160 | 850 | 850 | 850 | 740 | 740 | 740 | 640 | 640 | 640 |
| 80 | 1370 | 1060 | 1060 | 1060 | 950 | 950 | 950 | 850 | 850 | 850 |
| 100 | 1580 | 1270 | 1270 | 1270 | 1160 | 1160 | 1160 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 120 | 1790 | 1480 | 1480 | 1480 | 1370 | 1370 | 1370 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 140 | 2000 | 1690 | 1690 | 1690 | 1580 | 1580 | 1580 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 160 | 2210 | 1900 | 1900 | 1900 | 1790 | 1790 | 1790 | 1690 | 1690 | 1690 |
|
都道 府県 |
埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 |
| 60 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 120 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 140 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 160 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
|
都道 府県 |
岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 | 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |
| 60 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| 80 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 120 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 140 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 160 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
|
都道 府県 |
鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 |
| 60 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 80 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
| 120 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| 140 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| 160 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
|
都道 府県 |
佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 | |||
| 60 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1160 | |||
| 80 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1690 | |||
| 100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 2210 | |||
| 120 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 2740 | |||
| 140 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 3260 | |||
| 160 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3790 |
| 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 | 2000 | 2210 |
| 青森県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 岩手県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 秋田県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 宮城県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 山形県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 福島県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 茨城県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 栃木県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 群馬県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 千葉県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 東京都 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 神奈川県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 新潟県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 富山県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 石川県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 福井県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 山梨県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 長野県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 静岡県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 愛知県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 三重県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 滋賀県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 京都府 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 大阪府 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 兵庫県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 奈良県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 和歌山県 | 640 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 |
| 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 島根県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 岡山県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 広島県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 山口県 | 740 | 950 | 1160 | 1370 | 1580 | 1790 |
| 徳島県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 香川県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 愛媛県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 高知県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 福岡県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 長崎県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 熊本県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 大分県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 宮崎県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 鹿児島県 | 850 | 1060 | 1270 | 1480 | 1690 | 1900 |
| 沖縄県 | 1160 | 1690 | 2210 | 2740 | 3260 | 3790 |

